LSV-ONLINE.DE – OFFIZIELLE HOMEPAGE DES LOMNITZER SPORTVEREIN E.V. | MITGLIED IM WESTLAUSITZER FUSSBALL VERBAND
 DER LSV AUCH AUF FACEBOOK
Herzlich Willkommen auf unserer Website!
 
Letztes Spiel Herren
So 04.06.2023, 13:00 Uhr
1. Kreisklasse Westlausitz
18. Spieltag
SpG Bretnig II/Ramm. II
SpG Lomnitz/SGG II
1
3
 
Nächstes Spiel Herren
Aktuell ist kein Spiel angesetzt!
 
Aktuelle Tabelle Herren
 TEAM SP   PKT
 1  Großdrebnitz 18 43
 2  Liegau-A. 18 37
 3  Pulsnitz II 18 33
 4  Großröhrsdorf II 18 31
 5  Arnsdorf II 18 27
 6  Großharthau/Bk. II 18 27
 7  Lomnitz/SGG II 18 27
 8  Wachau II 18 19
 9  Bretnig II/Rm. II 18 14
 10  Frankenthal II 18 1
» KOMPLETTE TABELLE
 
Aktuelle Tabelle Frauen
 TEAM SP   PKT
 1  Straßgräbchen/W. 14 42
 2  Wachau 14 29
 3  Wehrsdorf 14 26
 4  Ottendorf-O. 14 22
 5  Hochkirch 13 17
 6  Frankenthal 14 13
 7  Lomnitz 13 7
 8  Deutschbaselitz 14 4
» KOMPLETTE TABELLE
 
Aktuelle Fotoserien
18.06.23
A-Junioren -
Arnsdorfer FV
16 Bilder von
Maik Pyrek
11.06.23
D-Junioren - SV Grün-Weiß Schwepnitz
12 Bilder von
Maik Pyrek
07.05.23
Herren - SC 1911 Großröhrsdorf II
20 Bilder von
Maik Pyrek
» KOMPLETTE FOTOGALERIE
 
Surf-Tipp
SG Großnaundorf:
Ausgewählte
Links zu
Ergebnissen und
Tabellen unseres
benachbarten
Partnervereins
 
Herren:   » Kreisoberliga
Ergebnis-Links zu Spielgemein-
schaften bei denen die SGG der
federführende Verein ist, findet
Ihr unter dem Menüpunkt:
» Externe Spielgemeinschaften
 
» HOMEPAGE | » FACEBOOK
 

Diese Marke ist Partner
für unsere Torhüter
WICHTIGE INFOS: » LSV-VEREINSKOLLEKTION | » DATENSCHUTZERKLÄRUNG | » LSV-MITGLIEDSCHAFT | » KONTAKTE
Allgemein:
» Startseite/News
» News-Archiv
SAISON 2022/2023
Herren:
Spielgemeinschaft
mit Großnaundorf II
» Spielplan LSV
» Aktuelle Tabelle
» Saisonstatistiken
» Torschützen
D-Junioren:
» Spielplan LSV
» Aktuelle Tabelle
» Saisonstatistiken
» Torschützen
E-Junioren:
» Spielplan LSV
» Aktuelle Tabelle
» Saisonstatistiken
» Torschützen
F1-Junioren:
» Spielplan LSV
» Aktuelle Tabelle
» Torschützen
F2-Junioren:
Spielgemeinschaft
mit Großnaundorf II
» Newsmeldungen
G-Junioren:
» Newsmeldungen
Frauen:
» Spielplan LSV
» Aktuelle Tabelle
» Saisonstatistiken
» Torschützen
SPIELJAHR 2022
Alte Herren:
Spielgemeinschaft
mit Großnaundorf
Aktuell kein
Spielbetrieb
WEITERE INHALTE
Externe Spiel-
gemeinschaften:
» Übersicht
Multimedia:
» Fotogalerie
» LSV-TV
» Downloads
Sonstiges:
» Testspiele
» Waldsportpark
» Endplatzierungen
» Eishockey-Special
Archiv:
» Ergebnisse
» Tabellen
» Torschützen
» Statistiken
» Sonstiges

» Vereinskollektion
 
ABSCHLUSSPLATZIERUNGEN DER 1. HERREN SEIT 1971/1972
 
SAISON PLATZ LIGA   SP     TORE    PKT   
2020/2021    14. von 15    Kreisliga Westlausitz 6 5:22 1 Abbruch/Rückzug
2019/2020    14. von 16    Kreisliga Westlausitz 16 19:48 11 Abbruch
2018/2019    14. von 16    Kreisliga Westlausitz 30 42:70 29
2017/2018    3. von 11    1. Kreisklasse Westlausitz 20 49:27 41 Aufstieg
2016/2017    5. von 12    1. Kreisklasse Westlausitz 22 50:20 36 9-Pkt-Abzug
2015/2016    10. von 16    1. Kreisklasse Westlausitz 30 50:63 36
2014/2015    13. von 15    1. Kreisklasse Westlausitz 28 36:70 18 4-Pkt-Abzug
2013/2014    5. von 11    1. Kreisklasse Westlausitz 20 58:35 29 3-Pkt-Abzug
2012/2013    9. von 15    1. Kreisklasse Westlausitz 28 49:61 36
2011/2012    9. von 13    1. Kreisklasse Westlausitz 24 39:54 27
2010/2011    12. von 14    1. Kreisklasse Westlausitz 26 36:69 27
2009/2010    15. von 15    1. Kreisklasse Kamenz 28 28:97 10
2008/2009    12. von 16    1. Kreisklasse Kamenz 30 60:46 36
2007/2008    7. von 16    1. Kreisklasse Kamenz 30 51:54 43
2006/2007    4. von 16    1. Kreisklasse Kamenz 30 56:42 54
2005/2006    15. von 16    Kreisliga Kamenz 30 28:78 17 Abstieg
2004/2005    16. von 16    Kreisliga Kamenz 30 22:67 18
2003/2004    2. von 16    1. Kreisklasse Kamenz 30 77:31 62 Aufstieg
2002/2003    17. von 17    Kreisliga Kamenz 32 34:64 25 Abstieg
2001/2002    12. von 16    Kreisliga Kamenz 30 24:31 32
2000/2001    1. von 16    1. Kreisklasse Kamenz 30 72:19 76 Aufstieg
1999/2000    9. von 16    1. Kreisklasse Kamenz 30 49:57 37
1998/1999    10. von 16    1. Kreisklasse Kamenz 30 48:56 35
1997/1998    19. von 24    Kreisliga Kamenz 28 34:59 27 Abstieg
1996/1997    5. von 12    2. Kreisklasse DD-Land 22 38:26 34 Aufstieg
1995/1996    8. von 12    2. Kreisklasse DD-Land 22 28:39 27
1994/1995    14. von 14    1. Kreisklasse DD-Land 26 22:88 7 Abstieg
1993/1994    13. von 14    1. Kreisklasse DD-Land 26 27:66 16
1992/1993    12. von 14    1. Kreisklasse DD-Land 26 35:52 20
1991/1992    11. von 14    1. Kreisklasse DD-Land 26 33:62 18
1990/1991    10. von 13    1. Kreisklasse DD-Land 24 38:50 19
1989/1990    7. von 13    1. Kreisklasse DD-Land 24 51:31 26
1988/1989    13. von 14    1. Kreisklasse DD-Land 26 34:63 17
1987/1988  Keine Daten verfügbar!
1986/1987  Keine Daten verfügbar!
1985/1986    11. von 14    1. Kreisklasse DD-Land 26 27:53 17
1984/1985  Keine Daten verfügbar!
1983/1984    1. von 13    2. Kreisklasse DD-Land 24 108:23 41 Aufstieg
1982/1983    13. von 14    1. Kreisklasse DD-Land 26 33:76 16 Abstieg
1981/1982    1. von 11    2. Kreisklasse DD-Land 20 71:16 36 Aufstieg
1980/1981    2. von 10    2. Kreisklasse DD-Land 18 77:18 30
1979/1980  Keine Daten verfügbar!
1978/1979    2. von 10    2. Kreisklasse DD-Land 18 68:32 27
1977/1978    7. von 10    2. Kreisklasse DD-Land 18 22:67 11
1976/1977  Keine Daten verfügbar!
1975/1976  Keine Daten verfügbar!
1974/1975    9. von 10    2. Kreisklasse DD-Land 18 14:48 8
1973/1974    9. von 11    2. Kreisklasse DD-Land 20 22:69 10
1972/1973    10. von 10    2. Kreisklasse DD-Land 18 20:93 2
1971/1972    10. von 11    2. Kreisklasse DD-Land 20 23:81 10


Hinweise:
1. Bis einschließlich Saison 1994/1995 galt die 2-Punkte-Regel.
Die Minuspunkte werden hier nicht angezeigt.
2. Im ehemaligen Kreis Dresden-Land gab es keine Kreisliga.
Die höchste Spielklasse war die 1.Kreisklasse.
 
Die Abschlusstabellen findest Du im Archiv!


Kontakte | Impressum | Datenschutzerklärung Copyright © 1998-2023 by lsv-online.de - Alle Angaben ohne Gewähr!